АП-18
Жилищна сграда
ВЕСТАГРУПП
Floor 5 / AP - 18
Информация
Apartment AP 18 offers 99.89 m² of well-planned living space, including a bright, open-layout kitchen, living, and dining area, along with a generously sized bedroom. Designed for singles, couples, or professionals, this contemporary home combines comfort, practicality, and low-maintenance living for an effortless urban experience.
Сградата, богато създадена за вашия комфорт и спокойствие.
Това е седем етажна жилищна сграда, включително и на подземното ниво, предлага комбинация от комфорт и функционалност. На подземния етаж са разположени гаражи, както и на специализирани места за паркиране, осигуряващи удобство и сигурност на живущите.
Големите прозорци изпълват апартамент естествена светлина, а просторните тераси са идеално място за почивка и да се наслаждавате на изглед към околната зеленина.Всеки апартамент богато е решена с различни планировками, подходящи за различни стилове на живот. Просторни всекидневни, практични кухня и уютни спални комбинират, за да създадат дом, съответстващ на нуждите ви.
Налични имоти в Жилищна сграда Vestagroup
Тук можете да видите всички апартаменти в жилищна сграда Vestagroup, можете да извършвате търсене, отфильтровав по категории и натиснете апартамент за повече информация.
| Няма. | Подтип | Общи части | Етаж | До имота |
|---|---|---|---|---|
| АП-1 | Двустаен апартамент | 98,95 м2 | Етаж 1 | Покажи още |
| МАГАЗИН-1 | Магазини | 84,77 м2 | Етаж 1 | Покажи още |
| МАГАЗИН-2 | Магазини | 31,05 m2 | Етаж 1 | Покажи още |
| G-1 | Гараж | 12,50 м2 | Етаж 1 | - |
| G-2 | Гараж | 12,50 м2 | Етаж 1 | - |
| G-3 | Гараж | 12,50 м2 | Етаж 1 | - |
| G-4 | Гараж | 12,50 м2 | Етаж 1 | - |
| G-5 | Гараж | 12,50 м2 | Етаж 1 | - |
| G-6 | Гараж | 13,32 м2 | Етаж 1 | - |
| G-7 | Гараж | 12,49 м2 | Етаж 1 | - |
| G-8 | Гараж | 12,43 м2 | Етаж 1 | - |
| G-9 | Гараж | 12,57 м2 | Етаж 1 | - |
| G-10 | Гараж | 12,58 м2 | Етаж 1 | - |
| G-11 | Гараж | 12,43 м2 | Етаж 1 | - |
| G-12 | Гараж | 17,85 м2 | Етаж 1 | - |
| АП-2 | Двустаен апартамент | 90,71 м2 | Етаж 2 | Покажи още |
| АП-3 | Двустаен апартамент | 66,59 м2 | Етаж 2 | Покажи още |
| АП-4 | Двустаен апартамент | 60,28 м2 | Етаж 2 | Покажи още |
| АП-5 | Двустаен апартамент | 52,13 м2 | Етаж 2 | Покажи още |
| АП-6 | Двустаен апартамент | 83,83 m2 | Етаж 2 | Покажи още |
| АП-7 | Двустаен апартамент | 79,00 m2 | Етаж 2 | Покажи още |
| АП-8 | Двустаен апартамент | 90,68 м2 | Етаж 3 | Покажи още |
| АП-9 | Двустаен апартамент | 70,88 м2 | Етаж 3 | Покажи още |
| АП-10 | Двустаен апартамент | 60,45 м2 | Етаж 3 | Покажи още |
| АП-11 | Двустаен апартамент | 70,26 м2 | Етаж 3 | Покажи още |
| АП-12 | Двустаен апартамент | 114,93 м2 | Етаж 3 | Покажи още |
| АП-13 | Двустаен апартамент | 90,49 м2 | Етаж 4 | Покажи още |
| АП-14 | Двустаен апартамент | 99,88 м2 | Етаж 4 | Покажи още |
| АП-15 | Двустаен апартамент | 91,13 м2 | Етаж 4 | Покажи още |
| АП-16 | Двустаен апартамент | 104,66 м2 | Етаж 4 | Покажи още |
| АП-17 | Двустаен апартамент | 90,49 м2 | Етаж 5 | Покажи още |
| АП-18 | Двустаен апартамент | 99,89 м2 | Етаж 5 | Покажи още |
| АП-19 | Двустаен апартамент | 90,97 м2 | Етаж 5 | Покажи още |
| АП-20 | Двустаен апартамент | 89,08 м2 | Етаж 5 | Покажи още |
| АП-21 | Двустаен апартамент | 82,68 м2 | Етаж 6 | Покажи още |
| АП-22 | Двустаен апартамент | 88,59 м2 | Етаж 6 | Покажи още |
| АП-23 | Двустаен апартамент | 57,81 м2 | Етаж 6 | Покажи още |
| АП-24 | Двустаен апартамент | 61,46 м2 | Етаж 6 | Покажи още |
| АП-25 | Двустаен апартамент | 82,68 м2 | Етаж 7 | Покажи още |
| АП-26 | Двустаен апартамент | 89,33 м2 | Етаж 7 | Покажи още |
| АП-27 | Двустаен апартамент | 57,81 м2 | Етаж 7 | Покажи още |
| АП-28 | Двустаен апартамент | 61,46 м2 | Етаж 7 | Покажи още |
| G-13 | Гараж | 17,59 м2 | Мазе | Покажи още |
| G-14 | Гараж | 14,12 м2 | Мазе | Покажи още |
| G-15 | Гараж | 29,21 м2 | Мазе | Покажи още |
| G-16 | Гараж | 26,96 m2 | Мазе | Покажи още |
| G-17 | Гараж | 15,39 м2 | Мазе | Покажи още |
| G-18 | Гараж | 15,35 м2 | Мазе | Покажи още |
| G-19 | Гараж | 14,46 м2 | Мазе | Покажи още |
| G-20 | Гараж | 15,19 м2 | Мазе | Покажи още |
| G-21 | Гараж | 14,08 м2 | Мазе | Покажи още |
| G-22 | Гараж | 12,42 м2 | Мазе | Покажи още |
| G-23 | Гараж | 12,49 м2 | Мазе | Покажи още |
| G-24 | Гараж | 13,09 м2 | Мазе | Покажи още |
| G-25 | Гараж | 13,37 м2 | Мазе | Покажи още |
| G-26 | Гараж | 13,36 м2 | Мазе | Покажи още |
| G-27 | Гараж | 13,44 м2 | Мазе | Покажи още |
| G-28 | Гараж | 16,90 м2 | Мазе | Покажи още |
| G-29 | Гараж | 18,12 м2 | Мазе | Покажи още |
| G-30 | Гараж | 17,53 м2 | Мазе | Покажи още |
| 1 | Съхранение | 8,17 м2 | Мазе | Покажи още |
| 2 | Съхранение | 6,66 м2 | Мазе | Покажи още |
| 3 | Съхранение | 6,64 м2 | Мазе | Покажи още |
| 4 | Съхранение | 6,05 м2 | Мазе | Покажи още |
| 5 | Съхранение | 7,73 м2 | Мазе | Покажи още |
| 6 | Съхранение | 6,51 m2 | Мазе | Покажи още |
| 7 | Съхранение | 5,73 м2 | Мазе | Покажи още |
| 8 | Съхранение | 5,06 m2 | Мазе | Покажи още |
Разгледайте нашата Галерия и направете своя избор





Къде се намира Vestagroup открити ?
- RXHG+XQC Русе, България